FC Girona, Girona, 10.6, 1316.png
Municipal de Montilivi, 9282,
-----------------
Jonas Ramalho, AB93, 1000000, 1, 27334.jpg
Chus Herrero, AB84, 800000, 1, 
Migue, AB80, 600000, 1, 
Richy, AB84, 500000, 1, 
Carles Mas, AB93, 100000, 1, 
David Garcia, AB81, 800000, 1, 
David Junca, AB93, 200000, 1, 
Moises Hurtado, DM81, 500000, 1, 
David Timor, MI89, 1200000, 1, 4765.jpg
Pere Pons, MI93, 200000, 1, 
Jofre, MI80, 600000, 1, 
Adria Carmona Perez, MI92, 300000, 1, 27415.jpg
Gerard Bordas, MI81, 400000, 1, 
Juanlu Hens, MI84, 1500000, 1, 30387.jpg
Felipe Sanchon, MI82, 800000, 1, 
Jandro, OM79, 500000, 1, 
Eloi Amagat, OM85, 300000, 1, 
Chando, ST81, 300000, 1, 
